| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | ||
| Laagste temperatuur | ||
| Hoogste dauwpunt | ||
| Laagste dauwpunt | ||
| Hoogste minimumtemperatuur | ||
| Laagste maximumtemperatuur | ||
| Hoogste luchtvochtigheid | % | |
| Laagste luchtvochtigheid | % | |
| Grootste dagelijkse tempetratuurvariatie | ||
| Kleinste dagelijkse temperatuurvariatie | ||
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslaghoeveelheid | /uur | |
| Hoogste uurwaarde neerslag | ||
| Hoogste dagelijkse neerslaghoeveelheid | ||
| Hoogste maandelijkse neerslaghoeveelheid | ||
| Langste droge periode | dagen | |
| Langste natte periode | dagen | |
| Wind | ||
| Sterkste windvlaag | ||
| Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | ||
| Luchtdruk (zeeniveau) | ||
| Hoogste luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk | ||
Pagina geupdate .
Records sinds .